PIERWSZY ROK STUDIÓW
Kierunek INFORMATYKA STOSOWANA studia pierwszego stopnia, niestacjonarne
| PIĄTEK | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
|---|---|---|---|
| 16.45-18.15 | Systemy operacyjne /wykład/wg dat: 20.02, 06.03, 20.03, 17.04, 08.05, 22.05, 12.06.2026 | dr inż. Andrzej Kużelewski | TEAMS |
| 18.30-20.00 | Narzędzia procesu tworzenia oprogramowania /wykład/ wg dat: 20.02, 06.03, 20.03, 17.04, 08.05, 22.05, 12.06.2026 | mgr Przemysław Sienkiewicz | TEAMS |
| SOBOTA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
|---|---|---|---|
| 08.00-11.15 | Podstawy fizyki, elektrotechniki i elektroniki /laboratorium/ GRUPA I wg dat: 07.03, 18.04, 23.05.2026 | mgr inż. Eugeniusz Czerniakiewicz | 307 |
| 08.00-11.15 | Podstawy fizyki, elektrotechniki i elektroniki /laboratorium/ GRUPA II wg dat: 21.03, 09.05, 13.06.2026 | mgr inż. Eugeniusz Czerniakiewicz | 307 |
| 11.20-12.50 | Język angielski /ćwiczenia/ | dr Małgorzata Danowska | 316 |
| 13.00-14.30 | Ochrona własności intelektualnej i etyka zawodowa /wykład/ od II zjazdu | dr Radosław Galicki | 301 |
| 14.45-17.00 | Podstawy fizyki, elektrotechniki i elektroniki /wykład, ćwiczenia/ | dr inż. Tomasz Grześ | 312 |
| 17.10-18.40 | Systemy operacyjne /laboratorium/ | dr inż. Andrzej Kużelewski | 312 |
| NIEDZIELA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
|---|---|---|---|
| 08.00-11.15 | Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka /wykład, ćwiczenia/ | dr inż. Anna Matel | 309 |
| 11.30-14.45 | Algorytmy i struktury danych /wykład, ćwiczenia, laboratorium/ | mgr Grzegorz Aleksiuk | 302 |
| 15.00-16.30 | Narzędzia procesu tworzenia oprogramowania /laboratorium/ | mgr Przemysław Sienkiewicz | 312 |
| 16.45-18.15 | UX Design /konwersatorium, przedmiot fakultatywny/ | mgr Przemysław Sienkiewicz | 312 |
