HARMONOGRAM SESJI POPRAWKOWEJ EKONOMIA DRUGIEGO STOPNIA
SESJA EKONOMIA DRUGIEGO STOPNIA
| PIERWSZY ROK STUDIÓW – Specjalność: Ekonomia dla menedżerów | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Godzina | Prowadzący | Przedmiot | Forma | Sala | |
| 12.09.2026 | 9:30-11:00 | dr A. Cudowska-Sojko | Makroekonomia | egzamin | 315 | |
| 6.09.2026 | 9:00-10:00 | dr R. Galicki | Prawo gospodarcze | egzamin | 309 | |
| 5.09.2026 | 9:00-10:00 | dr E. Zalesko – w zast. | Historia myśli ekonomicznej | egzamin | 301 | |
| 12.09.2026 | 9:30-11:00 | dr A. Cudowska-Sojko – w zast. | Rynek finansowy | egzamin | 315 | |
| kontakt mailowy | mgr A. Zakrzewska | Public relation | zal na ocenę | _ | ||
| 5.09.2026 | 10:00-11:30 | mgr M. Choińska-Furmaniak | Controling | zal na ocenę | 301 | |
| kontakt mailowy | - | dr J. Sienkiewicz-Kurczewska | Konceptualizacja, ewidencja i sprawozdawczość projektów wspólnotowych | zal na ocenę | _ | |
| 6.09.2026 | 10:30-11:30 | mgr B. Gołubowska | Systemy informacyjne w biznesie | zal na ocenę | 314 | |
| 6.09.2026 | 9:00-10:00 | dr R. Galicki | Praktyczne aspekty prawa pracy | zal na ocenę | 309 | |
| 12.09.2026 | 9:00-10:00 | dr inż. A. Matel | Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych | zal na ocenę | 312 | |
| 5.09.2026 | 9:00-10:00 | dr E. Zalesko | Ekonomia menedżerska | egzamin/zal | 301 | |
| kontakt mailowy | - | dr E. Kuzionko-Ochrymiuk | Gospodarowanie kapitałem ludzkim | egzamin | _ | |
| 5.09.2026 | 10:00-11:30 | mgr M. Choińska-Furmaniak | Zarządzanie podatkami | zal na ocenę | 301 | |
| kontakt mailowy | - | dr J. Augustyńczyk | Zarządzanie kreatywnością pracowników w organizacji | zal na ocenę | _ | |
| 13.09.2026 | 16:00-17:00 | dr E. Tokajuk | Zarządzanie strategiczne | zal na ocenę | 301 | |
| 12.09.2026 | 10:00-11:00 | dr G. Pawelec | Systemy informacyjne w organizacji- przedmiot fakultatywny | zal na ocenę | 316 | |
| 6.09.2026 | 9:00-10:00 | dr R. Galicki | Indywidualne prawo pracy – przedmiot fakultatywny | zal na ocenę | 309 | |
| 5.09.2026 | 11:30-13:00 | dr D. Hałaburda | Planowanie rozwoju firmy – przedmiot fakultatywny | zal na ocenę | 301 | |
| 12.09.2026 | 11:00-12:00 | dr M. Szulżyk | Finanse międzynarodowe- przedmiot fakultatywny | zal na ocenę | 313 | |
| PIERWSZY ROK STUDIÓW – Specjalność: BHP business partner | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Godzina | Prowadzący | Przedmiot | Forma | Sala | |
| - | - | - | - | - | - | |
| PIERWSZY ROK STUDIÓW – Specjalność: Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Godzina | Prowadzący | Przedmiot | Forma | Sala | |
| 12.09.2026 | 9:30-11:00 | dr A. Cudowska-Sojko | Makroekonomia | egzamin | 315 | |
| 6.09.2026 | 9:00-10:00 | dr R. Galicki | Prawo gospodarcze | egzamin | 309 | |
| 5.09.2026 | 10:00-11:30 | mgr M. Choińska-Furmaniak | Ekonomika podatkowa | zal na ocenę | 301 | |
| 5.09.2026 | 10:00-11:30 | mgr M. Choińska-Furmaniak | Rozliczanie wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych | zal na ocenę | 301 | |
| 5.09.2026 | 10:00-11:30 | mgr M. Choińska-Furmaniak | Postępowanie podatkowe | zal na ocenę | 301 | |
| 12.09.2026 | 9:00-10:00 | dr inż. A. Matel | Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych | zal na ocenę | 312 | |
| kontakt mailowy | dr E. Kuzionko-Ochrymiuk | Gospodarowanie kapitałem ludzkim | egzamin | |||
| 5.09.2026 | 10:00-11:30 | mgr M. Choińska-Furmaniak | Rachunkowość podatkowa | zal na ocenę | 301 | |
| 5.09.2026 | 11:30-13:00 | dr D. Hałaburda | Analiza finansowa przedsiębiorstwa | zal na ocenę | 301 | |
| 5.09.2026 | 11:30-13:00 | dr D. Hałaburda | Analiza finansowa jednostek samorządu terytorialnego | zal na ocenę | 301 | |
| 6.09.2026 | 9:00-10:00 | dr R. Galicki | Indywidualne prawo pracy-przedmiot fakultatywny | zal na ocenę | 309 | |
| 5.09.2026 | 11:30-13:00 | dr D. Hałaburda | Planowanie rozwoju firmy – przedmiot fakultatywny | zal na ocenę | 301 | |
| 12.09.2026 | 11:00-12:00 | dr M. Szulżyk | Finanse międzynarodowe-przedmiot fakultatywny | zal na ocenę | 313 | |
| DRUGI ROK STUDIÓW- Specjalność: Ekonomia dla menedżerów | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Godzina | Prowadzący | Przedmiot | Forma | Sala | |
| 15.09.2026 | - | dr E. Piekarska | Seminarium magisterskie | zal na ocenę | - | |
| 15.09.2026 | - | dr D. Hałaburda | Seminarium magisterskie | zal na ocenę | - | |
| 15.09.2026 | - | dr hab. A. Prokopiuk, prof. WSE | Seminarium magisterskie | zal na ocenę | - | |
| 15.09.2026 | - | mgr E. Choińska-Jarmocik | Praktyka zawodowa | zal | - | |
| DRUGI ROK STUDIÓW- Specjalność: Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Godzina | Prowadzący | Przedmiot | Forma | Sala | |
6.09.2026 | 10:30-11:30 | mgr B. Gołubowska | Ewidencja i rozliczenia w systemie informatycznym | zal na ocenę | 314 | |
| 6.09.2026 | 11:00-12:00 | dr E. Piekarska | Rachunkowość zarządcza | zal na ocenę | 315 | |
| 12.09.2026 | 8:30-9:30 | dr M. Danowska | Angielski w biznesie | zal na ocenę | 316 | |
| 15.09.2026 | - | dr E. Piekarska | Seminarium magisterskie | zal na ocenę | - | |
| 15.09.2026 | - | dr D. Hałaburda | Seminarium magisterskie | zal na ocenę | - | |
| 15.09.2026 | - | dr hab. A. Prokopiuk, prof. WSE | Seminarium magisterskie | zal na ocenę | - | |
| 15.09.2026 | - | mgr E. Choińska-Jarmocik | Praktyka zawodowa | zal | - | |
| DRUGI ROK STUDIÓW- Specjalność: BHP Business Partner | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Godzina | Prowadzący | Przedmiot | Forma | Sala | |
