PIERWSZY ROK STUDIÓW – BHP BP
Kierunek EKONOMIA drugiego stopnia, niestacjonarne
SPECIALNOŚĆ: BHP BUSINESS PARTNER
SOBOTA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
---|
NIEDZIELA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
---|
– ROZKŁAD ZAJĘĆ EKONOMIA DRUGIEGO STOPNIA
SPECIALNOŚĆ: BHP BUSINESS PARTNER
SOBOTA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
---|
NIEDZIELA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
---|
SPECIALNOŚĆ: EKONOMIA DLA MENEDŻERÓW
SOBOTA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
---|---|---|---|
08.45-11.00 | Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych /wykład konwersatoryjny, ćwiczenia, laboratorium/ | dr inż. Anna Matel | 312 |
11.15-12.45 | Dokumentacja kadrowa i płacowa /wykład konwersatoryjny, warsztaty i zajęcia projektowe, przedmiot do wyboru/ | mgr Małgorzata Choińska – Furmaniak | 316 |
13.00-14.30 | Gospodarowanie kapitałem ludzkim /warsztaty i zajęcia projektowe/ | dr Joanna Jończyk | 316 |
14.45-16.15 | Controling /warsztaty i zajęcia projektowe/ | mgr Małgorzata Choińska – Furmaniak | 316 |
16.30-18.00 | Zarządzanie podatkami /warsztaty i zajęcia projektowe/ | mgr Małgorzata Choińska – Furmaniak | 316 |
NIEDZIELA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
---|
SPECIALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
SOBOTA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
---|---|---|---|
08.45-11.00 | Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych /wykład konwersatoryjny, ćwiczenia, laboratorium/ | dr inż. Anna Matel | 312 |
11.15-12.45 | Dokumentacja kadrowa i płacowa /wykład konwersatoryjny, warsztaty i zajęcia projektowe, przedmiot do wyboru/ | mgr Małgorzata Choińska – Furmaniak | 316 |
13.00-14.30 | Gospodarowanie kapitałem ludzkim /warsztaty i zajęcia projektowe/ | dr Joanna Jończyk | 316 |
NIEDZIELA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
---|
SPECIALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
SOBOTA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
---|---|---|---|
09.45-11.15 | Seminarium magisterskie | dr Anna Cudowska – Sojko | 316 |
11.15-12.45 | Seminarium magisterskie | dr Andrzej Dzun | 110 |
12.00-13.00 | Seminarium magisterskie | dr Ewa Piekarska | 301 |
14.30-15.00 | Seminarium magisterskie | dr Ewa Piekarska | 301 |
NIEDZIELA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
---|
SPECIALNOŚĆ: EKONOMIA DLA MENEDŻERÓW
SOBOTA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
---|---|---|---|
09.45-11.15 | Seminarium magisterskie | dr Anna Cudowska – Sojko | 316 |
11.15-12.45 | Seminarium magisterskie | dr Andrzej Dzun | 110 |
12.00-13.00 | Seminarium magisterskie | dr Ewa Piekarska | 301 |
14.30-15.00 | Seminarium magisterskie | dr Ewa Piekarska | 301 |
NIEDZIELA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
---|
SPECIALNOŚĆ: BHP BUSINESS PARTNER
SOBOTA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
---|---|---|---|
09.00-10.30 | Seminarium magisterskie | dr Monika Szulżyk | 104 |
09.45-11.15 | Seminarium magisterskie | dr Anna Cudowska – Sojko | 316 |
NIEDZIELA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
---|