PIERWSZY ROK STUDIÓW – BHP BP
Kierunek EKONOMIA drugiego stopnia, niestacjonarne
SPECIALNOŚĆ: BHP BUSINESS PARTNER
| PIĄTEK | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
|---|---|---|---|
| 17.00-18.30 | Wnioskowanie statystyczne /wykład konwersatoryjny/ w dniu 20.11.2026 | dr Jacek Marcinkiewicz | TEAMS |
| 17.00-20.00 | Konceptualizacja, ewidencja i sprawozdawczość projektów wspólnotowych /warsztaty i zajęcia projektowe/ w dniu 06.11.2026 | dr Jolanta Sienkiewicz – Kurczewska | TEAMS |
| 17.00-18.30 | Konceptualizacja, ewidencja i sprawozdawczość projektów wspólnotowych /warsztaty i zajęcia projektowe/ w dniu 04.12.2026 | dr Jolanta Sienkiewicz – Kurczewska | TEAMS |
| 18.30-20.00 | Makroekonomia /wykład konwersatoryjny/ wg dat: 20.11, 04.12.2026 | dr Anna Cudowska – Sojko | TEAMS |
| 17.00-19.15 | Makroekonomia /wykład konwersatoryjny/ w dniu 15.01.2027 | dr Anna Cudowska – Sojko | TEAMS |
| 17.00-20.00 | Public relations /warsztaty i zajęcia projektowe/ wg dat: 16.10, 18.12.2026 | mgr Anna Zakrzewska; dr hab. Aleksander Prokopiuk, prof. WSE | TEAMS |
| SOBOTA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
|---|---|---|---|
| 09.45-13.00 | Kultura bezpieczeństwa /warsztaty i zajęcia projektowe/ wg dat: 03.10, 07.11, 05.12.2026; w dniu 16.01.2027 w godz. 11.30-13.00 | inż. Waldemar Krupa | 209 |
| 09.45-13.00 | Zarządzanie procesami produkcyjnymi /warsztaty i zajęcia projektowe/ wg dat: 17.10, 21.11, 19.12.2026; w dniu 16.01.2027 w godz. 09.45-11.15 | dr Ewa Kuzionko – Ochrymiuk | 209 |
| 13.15-14.45 | Makroekonomia /wykład konwersatoryjny, ćwiczenia/ | dr Anna Cudowska – Sojko | 316 |
| 15.00-16.30 | Ekonomika przedsięwzięć z zakresu BHP /warsztaty i zajęcia projektowe/ | mgr inż. Piotr Jankowski | 309 |
| 16.45-19.00 | Public relations /warsztaty i zajęcia projektowe/ wg dat: 07.11.2026, 16.01.2027 | mgr Anna Zakrzewska; dr hab. Aleksander Prokopiuk, prof. WSE | 316 |
| 16.45-19.00 | Konceptualizacja, ewidencja i sprawozdawczość projektów wspólnotowych /warsztaty i zajęcia projektowe/ wg dat: 17.10, 21.11.2026 | dr Jolanta Sienkiewicz – Kurczewska | 302 |
| NIEDZIELA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
|---|---|---|---|
| 10.30-12.00 | Historia myśli ekonomicznej /wykład konwersatoryjny/ | dr Elżbieta Zalesko | 209 |
| 12.15-13.45 | Rynek finansowy /wykład konwersatoryjny/ | dr Elżbieta Zalesko | 209 |
| 14.00-15.30 | Prawo gospodarcze /wykład konwersatoryjny/ | dr Radosław Galicki | 316 |
| 15.30-17.00 | Wnioskowanie statystyczne /wykład konwersatoryjny, ćwiczenia/ w dniu 04.10.2026 | dr Jacek Marcinkiewicz | 309 |
| 15.45-18.45 | Wnioskowanie statystyczne /wykład konwersatoryjny, ćwiczenia/ wg dat: 08.11, 06.12.2026 | dr Jacek Marcinkiewicz | 309 |
| 15.45-18.45 | MS Excel dla zaawansowanych /laboratorium/ wg dat: 18.10, 22.11, 20.12.2026; w dniu 17.01.2027 w godz. 15.45-17.15 | mgr Radosław Cichocki | 302 |
| 17.20-18.50 | Konceptualizacja, ewidencja i sprawozdawczość projektów wspólnotowych /warsztaty i zajęcia projektowe/ w dniu 17.01.2027 | dr Jolanta Sienkiewicz – Kurczewska | 302 |
