PIERWSZY ROK STUDIÓW – BHP BP
Kierunek EKONOMIA drugiego stopnia, niestacjonarne
SPECIALNOŚĆ: BHP BUSINESS PARTNER
| SOBOTA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
|---|
| NIEDZIELA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
|---|
– ROZKŁAD ZAJĘĆ EKONOMIA DRUGIEGO STOPNIA
SPECIALNOŚĆ: BHP BUSINESS PARTNER
| SOBOTA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
|---|
| NIEDZIELA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
|---|
SPECIALNOŚĆ: EKONOMIA DLA MENEDŻERÓW
| PIĄTEK | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
| SOBOTA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
|---|---|---|---|
| 09.45-11.15 | Wnioskowanie statystyczne /wykład konwersatoryjny, ćwiczenia/ | dr Jacek Marcinkiewicz | 316 |
| NIEDZIELA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
|---|
SPECIALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
| PIĄTEK | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
|---|---|---|---|
| SOBOTA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
|---|---|---|---|
| 09.45-11.15 | Wnioskowanie statystyczne /wykład konwersatoryjny, ćwiczenia/ | dr Jacek Marcinkiewicz | 316 |
| NIEDZIELA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
|---|
SPECIALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
| SOBOTA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
|---|---|---|---|
| 11.30-13.00 | Seminarium magisterskie | dr hab. Aleksander Prokopiuk, prof. WSE | 105 |
| 11.30-13.00 | Seminarium magisterskie | dr Dorota Hałaburda | 110 |
| NIEDZIELA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
|---|---|---|---|
| 11.30-13.00 | Ekonomia matematyczna /warsztaty i zajęcia projektowe/ | dr Jacek Marcinkiewicz | 316 |
SPECIALNOŚĆ: EKONOMIA DLA MENEDŻERÓW
| SOBOTA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
|---|---|---|---|
| 11.30-13.00 | Seminarium magisterskie | dr hab. Aleksander Prokopiuk, prof. WSE | 105 |
| 11.30-13.00 | Seminarium magisterskie | dr Dorota Hałaburda | 110 |
| NIEDZIELA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
|---|---|---|---|
| 11.30-13.00 | Ekonomia matematyczna /warsztaty i zajęcia projektowe/ | dr Jacek Marcinkiewicz | 316 |
SPECIALNOŚĆ: EKONOMIA DLA MENEDŻERÓW
| PIĄTEK | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
| 17.00-18.30 | Seminarium magisterskie | dr Monika Szulżyk | TEAMS |
| SOBOTA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
|---|---|---|---|
| 09.45-11.15 | Seminarium magisterskie | dr Anna Cudowska – Sojko | 110 |
| 09.45-13.00 | Seminarium magisterskie | dr Monika Szulżyk | TEAMS |
| NIEDZIELA | PRZEDMIOT | PROWADZĄCY | SALA |
|---|---|---|---|
| 11.30-13.00 | Ekonomia matematyczna /warsztaty i zajęcia projektowe/ | dr Jacek Marcinkiewicz | 316 |